|
|
Guía de Comparación de Productos |
||||||
| HAVPro | VI-90/VA-508C | VI-100 | ||||
| Intervalos de Medición: | Bajo Intervalo | Alto Intervalo | ||||
| Desplazamiento | Haga clic para especificaciones técnicas | 1x10-7 a 3x10-3m | 0.01 a 19.99m x 10-5 | 0.1 a 199.9m x 10-5 | ||
| Velocidad | Haga clic para especificaciones técnicas | 1x10-4 a 3m/sec | 0.01 a 19.99cm/sec | 0.1 a 199.9cm/sec | ||
| Aceleración | Haga clic para especificaciones técnicas | 0.1 a 150g's | 0.01 a 19.99g's | 0.1 a 199.9g's | ||
| Intervalo de Operación: | HAVPro | VI-90/VA-508C | VI-100 | |||
| Temperatura | Haga clic para especificaciones técnicas | -10 a +50C(14F a 122F) | 0 a 60C (32F a 140F) | |||
| Humedad | Haga clic para especificaciones técnicas | 0 a 95% RH Sin-Condensación |
0 a 95% RH Sin-Condensación |
|||
| Mechanical Specs: | HAVPro | VI-90/VA-508C | VI-100 | |||
| Alimentación | (2) x "AA" (IEC Type LR6) | (1) 9V Alcalina, 100hrs | (2) 9V Alcalina, 40hrs | |||
| Tamaño | 1.1" x 3.3" x 6.0" | 4.7" x 2.5" x 1.2" (12 x 6 x 3cm) |
2.75" x 8.5"
x 1.0" (7x 22 2.5cm) |
|||
| Peso W/Baterías | 10 ozs. (279g) | 8oz. (227g) | 14.6oz. (415g) | |||